- Регистрация
- 11 Янв 2024
- Сообщения
- 149
- Симпатии
- 14
Технические характеристики Belgee X50+
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4380 х 1810 х 1615 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Снаряженная масса, кг | 1400-1445 |
| Дорожный просвет, мм | 182 |
| Свес передний / задний, мм | 900 / 880 |
| Угол въезда / угол съезда | 18,5° / 27,8° |
| Объём багажника, л | 330 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый с турбонаддувом и прямым впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 / 2000-3500 |
| Коробка передач | 7DCT - cемиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
| Тип привода | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | ?,? |
| Объём топливного бака, л | 45 |
| Вид топлива | ≥ АИ-95 |
| Экологический класс | 6 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля