- Регистрация
- 11 Янв 2024
- Сообщения
- 138
- Симпатии
- 5
Технические характеристики Belgee S50
| Модификация | 1.5 5МТ (122 л. с.) | 1.5 6АТ (122 л. с.) |
| Кузов | Седан | Седан |
| Длина х ширина х высота, мм | 4638 х 1822 х 1460 | 4638 х 1822 х 1460 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Снаряженная масса, кг | 1270 | 1340 |
| Дорожный просвет, мм | 151 | 151 |
| Свес передний/задний, мм | 950/1038 | 950/1038 |
| Угол въезда/съезда | 14°/15° | 14°/15° |
| Объем багажника, л | 500 | 500 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с непосредственным впрыском топлива | Бензиновый, четырёхцилиндровый с непосредственным впрыском топлива |
| Максимальная мощность, л. с. при об/мин | 122/6300 | 122/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 152/4000–5000 | 152/4000–5000 |
| Коробка передач | 5MT – пятиступенчатая механическая | 6AT – шестиступенчатая автоматическая с гидротрансформатором |
| Тип привода | Передний (2WD) | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая | Полузависимая |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | Дисковые |
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,8 | 8,3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 4,5 | 5,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 | 6,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 12,9 | 12,6 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Вид топлива | ≥ АИ-92 | ≥ АИ-92 |
| Экологический класс | 6 | 6 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала S50