- Регистрация
- 11 Янв 2024
- Сообщения
- 149
- Симпатии
- 9
Цены Belgee X50+
| Комплектация | Актив / Active | Стиль / Style | Престиж / Prestige | Оникс / Onyx |
| Цена, руб. | 2 319 990 | 2 505 990 | 2 675 990 | 2 775 990 |
| Выгода по программе Трейд-ин, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Специальная цена, руб. | 2 219 990 | 2 405 990 | 2 575 990 | 2 675 990 |
Комплектации Belgee X50+
| Комплектация | Актив Active | Стиль Style | Престиж Prestige | Оникс Onyx |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | – | – | ● | ● |
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ● | ● | ● | ● |
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 215/60, 17'') | ● | – | – | – |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 215/55, 18'') | – | ● | ● | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
| 4 декоративных патрубка выхлопной системы, имитация | ● | ● | ● | ● |
| Декоративная отделка "под карбон" корпусов зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Спойлер на задней двери | ● | ● | ● | – |
| Cпойлер спортивного дизайна с лого "S" | – | – | – | ● |
| Панорамная крыша с люком | – | – | ● | ● |
| ИНТЕРЬЕР | ||||
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного цвета с контрастной строчкой красного цвета | ● | ● | – | – |
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного и красного цвета | – | – | ● | – |
| Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | – | – | – | ● |
| Солнцезащитные козырьки с прозрачной секцией из затемнённого стекла | – | – | ● | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | – | – | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8", тип 1 | ● | ● | – | – |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8", тип 2 | – | – | ● | ● |
| Передний подлокотник | ● | ● | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | – | – |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | – | – | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | – | ● | ● | ● |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | – | – | ● | ● |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | – | – | ● | ● |
| Один плафон освещения второго ряда | ● | ● | – | – |
| Два плафона освещения второго ряда | – | – | ● | ● |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера в дверях | – | – | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | ● | ● | ● |
| Разъемы для подключения внешних устройств (спереди - 2 разъёма; сзади - 1 разъём) | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | – | – | ● | ● |
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS (через кабель | ● | ● | ● | ● |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8" с Bluetooth | ● | – | – | – |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6" с Bluetooth | – | ● | ● | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | – | – |
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | – | – | ● | ● |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | – | – | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | – | – | ● | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | – | – | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | – | – | ● | ● |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | – | – | ● | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTW) | – | – | ● | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | – | – | ● | ● |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELK) | – | – | ● | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | – | – | ● | ● |
| Система распознавания знаков ограничения скорости (SLIF+TSR) | – | – | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● | |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | – | – | ● | ● |
| КОМФОРТ | ||||
| 4 режимa движения (Спорт/Sport, Комфорт/Comfort, Эко/Eco, Адаптивный/Adaptive) | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки (4) | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | – | – |
| Система камер кругового обзора 360° c ф. "прозрачное шасси" | – | – | ● | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | – | – | ● | ● |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Однозонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей, водительское с функцией защиты от защемления | ● | – | – | – |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | – | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | – | – | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● |
| Багажное отделение с подсветкой | ● | ● | ● | ● |
| Шторка в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | – | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | – | – | ● | ● |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля